NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1. | Benih jagung bersari bebas kelas benih penjenis (BS) | SNI 01-6232.1-2003 |
2. | Benih jagung bersari bebas kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6232.2-2003 |
3. | Benih jagung bersari bebas kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6232.3-2003 |
4. | Benih jagung bersari bebas kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6232.4-2003 |
5. | Benih jagung hibrida | SNI 01-6944 - 2003 |
6. | Benih kedelai kelas benih penjenis (BS) | SNI 01-6234.1-2003 |
7. | Benih kedelai kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6234.2-2003 |
8. | Benih kedelai kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6234.3-2003 |
9. | Benih kedelai kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6234.4-2003 |
10. | Benih padi kelas benih penjenis (BS) | SNI 01-6233.1-2003 |
11. | Benih padi kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6233.2-2003 |
12. | Benih padi kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6233.3-2003 |
13. | Benih padi kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6233.4-2003 |
14. | Benih bawang merah (Allium cepa L.) bentuk umbi kelas benih dasar (BD) | SNI 01-6997-2004 |
15. | Benih bawang merah (Allium cepa L.) bentuk umbi kelas benih pokok (BP) | SNI 01-6998-2004 |
16. | Benih bawang merah (Allium cepa L.) bentuk umbi kelas benih sebar (BR) | SNI 01-6999-2004 |
17. | Benih kentang (Solanum tuberosum L.) kelas benih dasar G2 | SNI 01-7000-2004 |
18. | Benih kentang (Solanum tuberosum L.) kelas benih pokok G3 | SNI 01-7001-2004 |
19. | Benih kentang (Solanum tuberosum L.) kelas benih sebar G4 | SNI 01-7002-2004 |
20. | Benih terung (Solanum melongena L.) hibrida | SNI 01-7003-2004 |
21. | Benih terung (Solanum melongena L.) bersari bebas kelas benih sebar (BR) | SNI 01-7004-2004 |
22. | Benih cabai (Capsicum spp) hibrida | SNI 01-7005-2004 |
23. | Benih cabai (Capsicum spp) bersari bebas kelas benih sebar (BR) | SNI 01-7006-2004 |
24. | Benih tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) hibrida | SNI 01-7007-2004 |
25. | Benih tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) bersari bebas kelas benih sebar (BR) | SNI 01-7008-2004 |
Minggu, 29 Januari 2012
SNI Benih TPH
Selasa, 24 Januari 2012
SNI Non Komoditi
NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian | SNI 7313-2008 |
2 | Sistem HACCP | SNI 01-4852-1998 |
3 | Sistem Pangan Organik | SNI 6729-2010 |
4 | Lembaga Inspeksi | SNI 19-17020-1999 |
5 | Sistem Manajemen Laboratorium Penguji/Kalibrasi | SNI ISO/IEC 17025-2008 |
6 | Sistem Manajemen Mutu | SNI ISO 9000-2008 |
SNI Metode Uji Peternakan
NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Batas maksimum cemaran mikroba dan batas maksimum residu dalam bahan makanan asal hewan | SNI 01-6366 -2000 |
2 | Cara pengambilan contoh kulit | SNI 06-0642 -1989 |
3 | Cara uji susu segar | SNI 01-2782 -1998 |
4 | Ketahanan retak rajah (nerf) kulit, cara uji | SNI 06-1530 -1989 |
5 | Kulit jadi, cara uji ketahanan gosok cat tutup dengan alat crock meter | SNI 06-0996 -1989 |
6 | Kulit tersamak, cara uji ketahanan lekat antar dua permukaan plastik | SNI 06-1292 -1989 |
7 | Kulit tersamak, cara uji penyerapan air | SNI 06-0997 -1989 |
8 | Kulit, cara uji kekuatan jahit | SNI 06-1117 -1989 |
9 | Kulit, cara uji kekuatan sobek dan kekuatan sobek lapisan | SNI 06-1794 -1990 |
10 | Kulit, cara uji kekuatan tarik dan kemuluran | SNI 06-1795 -1990 |
11 | Metode pengujian listeria monocytagenes | SNI 01-4502 -1998 |
12 | Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat | SNI 06-0429 -1989 |
13 | Petunjuk pengambilan contoh padatan | SNI 06-0428 -1989 |
14 | Proses pengolahan ayam beku | SNI 01-3146 -1992 |
15 | Wadah susu segar dari aluminium | SNI 19-2781 -1992 |
16 | Metode uji tapis (screening test) residu antibiotika pada daging, telur dan susu secara bioassay | SNI 7424:2008 |
17 | Metode pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur dan susu, serta hasil olahannya | SNI 2897:2008 |
18 | Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT)- bagian 1 : residu kloramfenikol dalam daging telur, susu dan olahannya | SNI 7541.1:2009 |
19 | Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT)- bagian 1 : residu golongan tetrasiklin dalam daging telur, susu dan olahannya | SNI 7541.2:2009 |
20 | Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT)- bagian 1 : residu golongan sulfonamida dalam daging telur, susu dan olahannya | SNI 7541.3:2009 |
21 | Metode pengujian dengan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT)- bagian 4 : residu hormone trenbolon dan dietilstibestrol dalam daging, jeroan, dan olahannya | SNI 7541.4:2010 |
22 | Metode pengujian Enterobacter sakazakii (Cronobacter spp.) pada susu, susu bubuk, dan susu formula | SNI 7577:2010 |
SNI Alat dan Mesin Peternakan
NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Alat pasteurisasi cara batch dari aluminium, Spesifikasi | SNI 02-2283 -1991 |
2 | Alat-alat penanganan air susu cooling unit | SNI 02-0208 -1987 |
3 | Alat-alat penanganan air susu, kamar susu | SNI 02-0210 -1987 |
4 | Bak muatan angkutan ternak domba / kambing | SNI 01-6156 -2000 |
5 | Bak muatan kendaraan khusus angkutan ternak babi | SNI 02-6199 -2000 |
6 | Botol gelas untuk susu pasteurisasi | SNI 15-4081 -1996 |
7 | Alat pengangkut anak ayam umur sehari (kuri) tipe tertutup di darat, Syarat mutu dan metode uji | SNI 2044-2011 |
8 | Holding ground ternak domba / kambing | SNI 01-6157 -1999 |
9 | Kapal motor untuk mengangkut ternak sapi dan kerbau | SNI 10-4665 -1998 |
10 | Kemasan anak ayam umur sehari/kuri - Syarat mutu dan metode uji | SNI 2043:2011 |
11 | Mutu tangki susu | SNI 02-0209 -1987 |
12 | Pengepres keju tipe tegak yang dioperasikan dengan tangan, Spesifikasi | SNI 02-2278 -1991 |
13 | Penggiling keju, Spesifikasi | SNI 02-2281 -1991 |
14 | Ruang muatan kapal motor angkutan ternak babi | SNI 10-6200 -2000 |
15 | Ruang muatan kapal motor pengangkut ternak domba / kambing | SNI 01-6158 -1999 |
16 | Rumah pemotongan hewan | SNI 02-6159 -1999 |
17 | Rumah pemotongan unggas | SNI 02-6160 -1999 |
18 | Sendok tangan untuk mentega, Spesifikasi | SNI 02-2280 -1991 |
19 | Tempat penampungan (holding ground) ternak babi | SNI 02-6198 -2000 |
20 | Truk angkutan ternak sapi dan kerbau | SNI 02-4509 -1998 |
21 | Wadah keju tipe hoop, Spesifikasi | SNI 02-2279 -1991 |
22 | Mesin pencabut bulu ayam (defeathering unit)-unjuk kerja dan cara uji | SNI 7542:2009 |
23 | Mesin pembentuk pelet pakan ternak proses basah (pellettizer) )-unjuk kerja dan cara uji | SNI 7543:2009 |
24 | Mesin penetas telur (egg incubator) )-unjuk kerja dan cara uji | SNI 7544:2009 |
25 | Mesin penepung bahan pakan ternak tipe piringan (disk mil) – Unjuk kerja dan metode uji | SNI 7653:2011 |
26 | Mesin pencampur (mixer) bahan pakan ternak horizontal tipe pedal – Unjuk kerja dan metode uji | SNI 7654:2011 |
27 | Mesin pencetak pelet pakan (pellettizer) ternak tipe vertikal, Syarat mutu dan cara uji | SNI 7714:2011 |
SNI Produk Peternakan
NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Abon | SNI 01-3707 -1995 |
2 | Bakso daging | SNI 01-3818 -1995 |
3 | Daging kambing / domba | SNI 01-3948 -1995 |
4 | Daging kuah dalam kaleng | SNI 01-3838 -1995 |
5 | Dendeng sapi | SNI 01-2908 -1992 |
6 | Karkas kerbau | SNI 01-3933 -1995 |
7 | Keju cedar, olahan | SNI 01-2980 -1992 |
8 | Keripik paru sapi | SNI 01-4280 -1996 |
9 | Kerupuk kulit | SNI 01-4308 -1996 |
10 | Kreamer nabati bubuk | SNI 4444 -2009 |
11 | Kuda pacu Indonesia | SNI 01-4226 -1996 |
12 | Kulit babi mentah basah | SNI 01-2740 -1992 |
13 | Kulit dan cara pengolahannya, Istilah dan definisi | SNI 06-0391 -1989 |
14 | Kulit domba mentah basah | SNI 01-2739 -1992 |
15 | Kulit kambing mentah basah | SNI 06-2738 -1992 |
16 | Kulit kerbau krom basah (wet blue) | SNI 1796 -2010 |
17 | Kulit kerbau mentah basah | SNI 06-2737 -1992 |
18 | Kulit lapis domba / kambing | SNI 06-0237 -1989 |
19 | Kulit lapis domba / kambing samak kombinasi (krom nabati) | SNI 06-0463 -1989 |
20 | Kulit lemas dari kulit sapi samak krom | SNI 06-1532 -1989 |
21 | Kulit masak, Ukuran luas | SNI 0483 -2011 |
22 | Kulit sapi mentah basah | SNI 06-2736 -1992 |
23 | Kulit sapi mentah kering | SNI 06-0206 -1987 |
24 | Margarin | SNI 01-3541 -1994 |
25 | Mentega | SNI 01-3744 -1995 |
26 | Mutu dan ukuran kulit kelinci mentah kering | SNI 06-3808 -1995 |
27 | Mutu kulit kambing / domba mentah kering | SNI 06-0207 -1987 |
28 | Pecahan tulang setelah dihilangkan lemaknya (degreased crushed bone) | SNI 01-1676 -1989 |
29 | Pecahan tulang setelah pengukusan pada tekanan tinggi (steamed crushed bone) | SNI 01-1675 -1989 |
30 | Pengganti air susu ibu | SNI 01-3955 -1995 |
31 | Persyaratan sapi potong | SNI 01-3523 -1994 |
32 | Resin alkid modifikasi, minyak nabati atau minyak hewani | SNI 06-0504 -1989 |
33 | Sari pati ayam | SNI 01-2883 -1992 |
34 | Sosis daging | SNI 01-3820 -1995 |
35 | Standar daging sapi / kerbau | SNI 01-3947 -1995 |
36 | Susu bubuk | SNI 01-2970 -1999 |
37 | Susu bubuk diet diabetes | SNI 01-3701 -1995 |
38 | Susu coklat bubuk | SNI 01-3752 -1995 |
39 | Susu evaporasi, Mutu dan cara uji | SNI 01-2780 -1992 |
40 | Susu kedelai | SNI 01-3830 -1995 |
41 | Susu kental manis | SNI 01-2971 -1998 |
42 | Susu kuda | SNI 01-6054 -1999 |
43 | Susu pasteurisasi | SNI 01-3951 -1995 |
44 | Susu segar- Bagian 1: Sapi | SNI 3141.1:2011 |
45 | Susu sereal | SNI 01-4270 -1996 |
46 | Susu UHT (Ultra High Temperature) | SNI 01-3950 -1998 |
47 | Tajin susu (whey) bubuk | SNI 01-4220 -1996 |
48 | Telur asin | SNI 01-4277 -1996 |
49 | Tepung putih telur | SNI 01-4323 -1996 |
50 | Ternak babi siap potong | SNI 01-2734 -1992 |
51 | Yogurt (susu asam) | SNI 2981 -2009 |
52 | Mutu karkas dan daging sapi | SNI 3932:2008 |
53 | Mutu karkas dan daging kambing/domba | SNI 3925:2008 |
54 | Telur ayam konsumsi | SNI 3926:2008 |
55 | Mutu karkas daging ayam | SNI 4230:2009 |
SNI Pakan dan Bahan Baku Pakan Peternakan
NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Pakan anak puyuh (quail starter) | SNI 01-3905-2006 |
2 | Pakan puyuh dara (quail grower) | SNI 01-3906-2006 |
3 | Pakan puyuh bertelur (quail layer) | SNI 01-3907-2006 |
4 | Pakan meri (duck starter) | SNI 01-3908-2006 |
5 | Pakan itik dara (duck grower) | SNI 01-3909-2006 |
6 | Pakan itik bertelur (duct layer) | SNI 01-3910-2006 |
7 | Pakan anak babi prasapih (pig prestarter) | SNI 01-3911-2006 |
8 | Pakan anak babi sapihan (pig starter) | SNI 01-3912-2006 |
9 | Pakan babi pembesaran (pig grower) | SNI 01-3913-2006 |
10 | Pakan babi penggemukan (pig finisher) | SNI 01-3914-2006 |
11 | Pakan babi-Bagian 1: Babi bunting (pregnant sow ration) | SNI 01-3915.1-2006 |
12 | Pakan babi-Bagian 2: Babi menyusui (lactating sow ration) | SNI 01-3915.2-2006 |
13 | Pakan babi pejantan (boar ration) | SNI 01-3916-2006 |
14 | Pakan anak ayam ras petelur (layer starter) | SNI 01-3927-2006 |
15 | Pakan ayam ras petelur dara (layer grower) | SNI 01-3928-2006 |
16 | Pakan ayam ras petelur (layer) | SNI 01-3929-2006 |
17 | Pakan anak ayam ras pedaging (broiler starter) | SNI 01-3930-2006 |
18 | Pakan ayam ras pedaging masa akhir (broiler finisher) | SNI 01-3931-2006 |
19 | Jagung bahan baku pakan | SNI 01-4483 -1998 |
20 | Hasil ikutan pengolahan jagung bahan baku pakan | SNI 01-4484 -1998 |
21 | Syarat mutu zeolit untuk imbuhan makanan ternak unggas | SNI 13-4697-1998 |
22 | Bungkil kelapa – Bahan baku pakan | SNI 01-2904-1996 |
23 | Dedak padi – Bahan baku pakan | SNI 01-3178-1996 |
24 | Bungkil kedelai - Bahan baku pakan | SNI 01-4227-1996 |
25 | Bungkil kacang tanah - Bahan baku pakan | SNI 01-4228-1996 |
26 | Protein sel tunggal untuk pakan | SNI 01-3136-1992 |
27 | Tepung tulang untuk bahan baku makanan ternak | SNI 01-3158-1992 |
28 | Dedak jagung sebagai makanan ternak | SNI 01-3172-1992 |
29 | Bungkil Jagung | SNI 01-3173-1992 |
30 | Bungkil biji kapuk | SNI 01-1678-1989 |
31 | Bungkil inti kelapa sawit | SNI 01-0001-1987 |
32 | Pakan konsentrat – Bagian 1 : Sapi perah | SNI 3148 .1:2009 |
33 | Pakan konsentrat – Bagian 2 : Sapi potong | SNI 3148 .2:2009 |
34 | Pakan konsentrat – Bagian 3 : Ayam ras petelur (layer concentrate) | SNI 3148 .3:2009 |
35 | Pakan konsentrat – Bagian 4 : Ayam ras petelur dara (layer-grower concentrate) | SNI 3148 .4:2009 |
36 | Pakan konsentrat – Bagian 5 : Ayam ras pedaging (broiler concentrate) | SNI 3148 .5:2009 |
37 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 1 : Starter 1 | SNI 7652.1:2011 |
38 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 2 : Starter 2 | SNI 7652.2:2011 |
39 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 3 : Grower | SNI 7652.3:2011 |
40 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 4 : Pre layer | SNI 7652.4:2011 |
41 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 5 : Layer | SNI 7652.5:2011 |
42 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe pedaging-Bagian 6 : Jantan | SNI 7652.6:2011 |
43 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe petelur-Bagian 1 : Starter | SNI 7700.1:2011 |
44 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe petelur-Bagian 2 : Grower | SNI 7700.2:2011 |
45 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe petelur-Bagian 3 : Pullet | SNI 7700.3:2011 |
46 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe petelur-Bagian 4 : Pre layer | SNI 7700.4:2011 |
47 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe petelur-Bagian 5 : Layer | SNI 7700.5:2011 |
48 | Pakan bibit induk (Parent stock) ayam ras tipe petelur-Bagian 6 : Jantan | SNI 7700.6:2011 |
Langganan:
Postingan (Atom)