| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Arang tempurung kelapa | SNI 01-1682 -1996 |
| 2 | Bahan olah karet | SNI 06-2047 -1998 |
| 3 | Biji jambu mete | SNI 01-2906 -1992 |
| 4 | Biji jarak | SNI 01-1677 -1989 |
| 5 | Biji kenari | SNI 01-1672 -1989 |
| 6 | Biji pala | SNI 01-0006 -1987 |
| 7 | Biji pala dengan batok | SNI 01-2045 -1990 |
| 8 | Biji wijen | SNI 01-3176 -1992 |
| 9 | Cassia Indonesia | SNI 01-3395 -1994 |
| 10 | Cengkeh | SNI 01-3392 -1994 |
| 11 | Cerutu | SNI 01-0393 -1989 |
| 12 | Crude palm fatty acid | SNI 01-0015 -1987 |
| 13 | Crude palm kernel fatty acid | SNI 01-0024 -1987 |
| 14 | Crude palm olein | SNI 01-0016 -1998 |
| 15 | Crude palm stearin | SNI 01-0019 -1987 |
| 16 | Damar | SNI 01-2900 -1999 |
| 17 | Fuli | SNI 01-0007 -1987 |
| 18 | Gambir | SNI 01-3391 -2000 |
| 19 | Gula merah tebu | SNI 01-6237 -2000 |
| 20 | Gula palma | SNI 01-3743 -1995 |
| 21 | Gula pasir berstevia | SNI 01-4086 -1996 |
| 22 | Iles-iles | SNI 01-1680 -1989 |
| 23 | Inti kelapa sawit | SNI 01-0002 -1987 |
| 24 | Jernang | SNI 1671 -2010 |
| 25 | Kakao bubuk | SNI 3747 -2009 |
| 26 | Kakao massa | SNI 3749 -2009 |
| 27 | Kapas berbiji | SNI 01-2046 -1990 |
| 28 | Kapuk | SNI 01-3177 -1992 |
| 29 | Kapulogo lokal | SNI 01-3180 -1992 |
| 30 | Karet konvensional | SNI 06-0001 -1987 |
| 31 | Kayu manis bubuk | SNI 01-3714 -1995 |
| 32 | Kemiri | SNI 01-1684 -1998 |
| 33 | Kencur (Kaempferia galanga L.) segar | SNI 01-6994 -2004 |
| 34 | Kencur untuk bahan baku obat | SNI 01-7086 - 2005 |
| 35 | Kopal | SNI 1681 -2011 |
| 36 | Kopra | SNI 01-3946 -1995 |
| 37 | Lada hitam | SNI 01-0005 -1995 |
| 38 | Lada hitam bubuk | SNI 01-3716 -1995 |
| 39 | Lada putih | SNI 01-0004 -1995 |
| 40 | Lada putih bubuk | SNI 01-3717 -1995 |
| 41 | Lateks pekat karet alam - Pusingan dan dadih tipe pengawet amonia | SNI 06-3139 -1992 |
| 42 | Lateks pekat sebagai bahan baku perekat | SNI 06-1447 -1989 |
| 43 | Lemak kakao | SNI 3748 -2009 |
| 44 | Minyak akar wangi | SNI 06-2386 -1991 |
| 45 | Minyak biji jarak | SNI 01-1904 -1990 |
| 46 | Minyak biji kapuk | SNI 01-3170 -1992 |
| 47 | Minyak bunga cengkeh | SNI 06-4267 -1996 |
| 48 | Minyak daun cengkeh | SNI 06-2387 -1991 |
| 49 | Minyak fuli | SNI 06-2322 -1991 |
| 50 | Minyak gagang cengkeh | SNI 06-4374 -1996 |
| 51 | Minyak inti kelapa sawit | SNI 01-0003 -1987 |
| 52 | Minyak jahe | SNI 06-1312 -1998 |
| 53 | Minyak kelapa sawit | SNI 01-2901 -1992 |
| 54 | Minyak kelapa, Mutu dan cara uji | SNI 01-2902 -1992 |
| 55 | Minyak kemukus | SNI 06-1507 -1989 |
| 56 | Minyak nilam | SNI 06-2385 -1998 |
| 57 | Minyak pala, Mutu dan cara uji | SNI 06-2388 -1991 |
| 58 | Oleoresin lada hitam | SNI 01-0025 -1987 |
| 59 | Pala destilasi | SNI 01-0011 -1987 |
| 60 | Palm acid oil | SNI 01-0022 -1987 |
| 61 | Panili | SNI 01-0010 -1996 |
| 62 | Simplisia Jahe | SNI 01-7084 - 2005 |
| 63 | Simplisia Kencur | SNI 01-7085 - 2005 |
| 64 | Karet spesifikasi teknis | SNI 1903 -2011 |
| 65 | Teh kering dalam kemasan | SNI 3836 -2000 |
| 66 | Teh hijau | SNI 01-3945 -1995 |
| 67 | Teh hitam | SNI 01-1902 -1991 |
| 68 | Teh wangi | SNI 01-1898 -1990 |
| 69 | Tembakau Besuki | SNI 01-3941 -1995 |
| 70 | Tembakau Boyolali asepan | SNI 01-3936 -1995 |
| 71 | Tembakau Deli | SNI 01-4402 -1996 |
| 72 | Tembakau Jawa Timur Voor Oogst | SNI 01-6238 -2000 |
| 73 | Tembakau kasturi | SNI 01-4400 -1996 |
| 74 | Tembakau Kedu | SNI 01-3938 -1995 |
| 75 | Tembakau Lumajang | SNI 01-3939 -1995 |
| 76 | Tembakau pipa | SNI 01-0613 -1989 |
| 77 | Tembakau rajangan Boyolali | SNI 01-3935 -1995 |
| 78 | Tembakau rajangan Madura | SNI 01-3942 -1995 |
| 79 | Tembakau rajangan Mranggen | SNI 01-3944 -1995 |
| 80 | Tembakau rajangan Muntilan | SNI 01-3934 -1995 |
| 81 | Tembakau rajangan Paiton | SNI 01-3937 -1995 |
| 82 | Tembakau rajangan Temanggung | SNI 01-4102 -1996 |
| 83 | Tembakau rajangan Virginia Bojonegoro | SNI 01-4101 -1996 |
| 84 | Tembakau rajangan Weleri | SNI 01-3943 -1995 |
| 85 | Tembakau shag | SNI 01-0612 -1989 |
| 86 | Tembakau untuk cerutu | SNI 01-0611 -1989 |
| 87 | Tembakau Virginia FC | SNI 01-4401 -1996 |
| 88 | Tembakau vorstenlanden | SNI 01-3940 -1995 |
| 89 | Tetes tebu | SNI 01-1679 -1989 |
| 90 | Tembakau bawah naungan | SNI 01-7134 -2006 |
| 91 | Biji kopi | SNI 2907-2008 |
| 92 | Biji kakao | SNI 2323-2008 |
| 93 | Biji kakao, Amandemen 1 | SNI 2323-2008/ Amd1:2010 |
| 94 | Gula kristal-Bagian 1:Mentah | SNI 3140.1:2008 |
| 95 | Gula kristal-Bagian 3:Putih | SNI 3140.3:2010 |
| 96 | Gula kristal-Bagian 1:Mentah AMANDEMEN 1 | SNI 3140.1:2008/ Amd1:2011 |
| 97 | Gula Kristal- Bagian 3: Putih AMANDEMEN 1 | SNI 3140.3:2010/Amd 1:2011 |
Selasa, 24 Januari 2012
SNI Produk Perkebunan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar