NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Anggur (wine) | SNI 01-4018 -1996 |
2 | Anggur brem bali | SNI 01-3952 -1995 |
3 | Asparagus dalam kaleng | SNI 01-3837 -1995 |
4 | Bekatul | SNI 01-4439 -1998 |
5 | Bungkil kacang tanah | SNI 01-3169 -1992 |
6 | Bungkil kopra, Mutu dan cara uji | SNI 01-2904 -1992 |
7 | Dodol | SNI 01-2986 -1992 |
8 | Dodol cempedak | SNI 01-4294 -1996 |
9 | Dodol nanas | SNI 01-4296 -1996 |
10 | Dodol nangka | SNI 01-4295 -1996 |
11 | Dodol sirsak | SNI 01-4297 -1996 |
12 | Emping melinjo | SNI 01-3712 -1995 |
13 | Enting-enting kacang gepuk | SNI 01-4034 -1996 |
14 | Gaplek | SNI 01-2905 -1992 |
15 | Halva kenari | SNI 01-4442 -1998 |
16 | Jagung marning | SNI 01-4300 -1996 |
17 | Jagung muda dalam kaleng | SNI 01-4032 -1996 |
18 | Jamur kancing dalam kaleng / botol | SNI 01-2741 -1992 |
19 | Jamur merang dalam kaleng / botol | SNI 01-2742 -1992 |
20 | Jeruk dalam kaleng | SNI 01-4860 -1998 |
21 | Jipang beras | SNI 01-4436 -1998 |
22 | Jipang jagung | SNI 01-4450 -1998 |
23 | Jipang kacang tanah | SNI 01-4437 -1998 |
24 | Jipang ketan | SNI 01-4451 -1998 |
25 | Kacang garing | SNI 01-4301 -1996 |
26 | Kacang goyang | SNI 01-4465 -1998 |
27 | Katul gandum | SNI 01-4440 -1998 |
28 | Kentang dalam kemasan | SNI 01-4477 -1998 |
29 | Keripik belimbing | SNI 01-4278 -1996 |
30 | Keripik gadung | SNI 01-4302 -1996 |
31 | Keripik kentang | SNI 01-4031 -1996 |
32 | Keripik nanas | SNI 01-4304 -1996 |
33 | Keripik nangka | SNI 01-4269 -1996 |
34 | Keripik pisang | SNI 01-4315 -1996 |
35 | Keripik singkong | SNI 01-4305 -1996 |
36 | Keripik sukun | SNI 01-4279 -1996 |
37 | Keripik tahu | SNI 01-4470 -1998 |
38 | Keripik tempe goreng | SNI 01-2602 -1992 |
39 | Keripik ubi jalar | SNI 01-4306 -1996 |
40 | Kerupuk beras | SNI 01-4307 -1996 |
41 | Kismis | SNI 01-4862 -1998 |
42 | Kolang-kaling dalam kaleng | SNI 01-4472 -1998 |
43 | Manisan pala | SNI 01-4443 -1998 |
44 | Marmalad | SNI 01-4467 -1998 |
45 | Mete gelondong | SNI 01-4463 -1998 |
46 | Nanas dalam kaleng | SNI 01-4316 -1996 |
47 | Nata dalam kemasan | SNI 01-4317 -1996 |
48 | Persik dalam kaleng | SNI 01-4861 -1998 |
49 | Pisang serpihan | SNI 01-4030 -1996 |
50 | Rambutan dalam kaleng | SNI 01-4318 -1996 |
51 | Sagu tumbuk | SNI 01-4459 -1998 |
52 | Salak dalam kaleng | SNI 01-4471 -1998 |
53 | Sale pisang | SNI 01-4319 -1996 |
54 | Srikaya | SNI 01-3704 -1995 |
55 | Tapioka | SNI 01-3451 -1994 |
56 | Tempe kedele, Mutu dan cara uji | SNI 01-3144 -1992 |
57 | Tepung beras, Mutu dan cara uji | SNI 01-3549 -1994 |
58 | Tepung bumbu | SNI 01-4476 -1998 |
59 | Tepung jagung | SNI 01-3727 -1995 |
60 | Tepung kacang hijau | SNI 01-3728 -1995 |
61 | Tepung Ketan | SNI 01-4447 -1998 |
62 | Tepung pisang | SNI 01-3841 -1995 |
63 | Tepung sagu | SNI 01-3729 -1995 |
64 | Tepung singkong | SNI 01-2997 -1996 |
65 | Tepung terigu sebagai bahan makanan | SNI 03751 -2009 |
Rabu, 11 Januari 2012
SNI Produk Olahan TPH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar