NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
1 | Bibit ayam ras niaga atau final stock umur sehari (kuri/DOC) tipe pedaging | SNI 01-4868.1-2005 |
2 | Bibit ayam ras niaga atau final stock umur sehari (kuri/DOC) tipe petelur | SNI 01-4868.2-2005 |
3 | Bibit sapi perah Indonesia | SNI 2735-2008 |
4 | Bibit kambing Peranakan Ettawa (PE) | SNI 7352-2008 |
5 | Bibit sapi Bali | SNI 7355-2008 |
6 | Bibit sapi Peranakan Ongole (PO) | SNI 7356-2008 |
7 | Bibit niaga (final stock) itik Alabio meri umur sehari | SNI 7358-2008 |
8 | Bibit induk (parent stock) ayam ras tipe petelur umur sehari | SNI 7353:2008 |
9 | Bibit induk (parent stock) ayam ras tipe pedaging umur sehari | SNI 7354:2008 |
10 | Bibit niaga (final stock) itik Mojosari meri umur sehari | SNI 7357:2008 |
11 | Bibit niaga (final stock) itik Mojosari dara | SNI 7359:2008 |
12 | Bibit niaga (final stock) itik Alabio dara | SNI 7360:2008 |
13 | Semen beku-Bagian 1: Sapi | SNI 4869.1:2008 |
14 | Semen beku-Bagian 2: Kerbau | SNI 4869.2:2008 |
15 | Bibit domba Garut | SNI 7532:2009 |
16 | Bibit induk (Parent Stock) itik Alabio muda | SNI 7556:2009 |
17 | Bibit induk (Parent Stock) itik Alabio meri | SNI 7557:2009 |
18 | Bibit induk (Parent Stock) itik Mojosari meri | SNI 7558:2009 |
19 | Bibit induk (Parent Stock) itik Mojosari muda | SNI 7559:2009 |
20 | Bibit sapi potong-Bagian 1 :Brahman Indonesia | SNI 7651.1:2011 |
21 | Bibit kerbau, Bagian 1 Lumpur | SNI 7706.1:2011 |
Selasa, 24 Januari 2012
SNI Bibit Peternakan
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar