| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Kapur untuk pertanian, Mutu dan cara uji | SNI 02-0482 -1989 |
| 2 | Pestisida bentuk bubuk yang dapat disuspensikan (wettable powder, WP), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3124 -1992 |
| 3 | Pestisida bentuk butiran (Granule, G), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3125 -1992 |
| 4 | Pestisida bentuk (Dust, D), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3126 -1992 |
| 5 | Pestisida bentuk pekatan dalam minyak (oil concentrate, OC), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3127 -1992 |
| 6 | Pestisida bentuk pekatan yang dapat diemulsikan (EC), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-2722 -1992 |
| 7 | Pestisida bentuk pekatan yang dapat larut dalam air (WSC), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3128 -1992 |
| 8 | Pupuk Amono Amonium Sulfat | SNI 02-2810 - 2005 |
| 9 | Pupuk Amonium klorida | SNI 02-2581 -2005 |
| 10 | Pupuk Amonium sulfat | SNI 02-1760 -2005 |
| 11 | Pupuk Diamonium | SNI 02-2858 - 2005 |
| 12 | Pupuk fosfat alam untuk pertanian | SNI 02-3776 -2005 |
| 13 | Pupuk Guano | SNI 02-2871 -1992 |
| 14 | Pupuk Kalium Chlorida | SNI 02-2805 - 2005 |
| 15 | Pupuk Kalium Sulfat | SNI 02-2809 - 2005 |
| 16 | Pupuk Triple superfosfat (TSP) | SNI 02-0086 -2005 |
| 17 | Pupuk Triple superfosfat plus Zn | SNI 02-2800 -2005 |
| 18 | Pupuk Urea | SNI 02-2801 -1998 |
| 19 | Pupuk Urea Amonium Sulfat | SNI 02-2811 - 2005 |
| 20 | Pupuk SP – 36 | SNI 02-3769 -2005 |
| 21 | Syarat mutu zeolit untuk pembawa pupuk urea | SNI 13-4696 -1998 |
Sabtu, 07 Januari 2012
SNI Pupuk dan Pestisida TPH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar