| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Anggur (wine) | SNI 01-4018 -1996 |
| 2 | Anggur brem bali | SNI 01-3952 -1995 |
| 3 | Asparagus dalam kaleng | SNI 01-3837 -1995 |
| 4 | Bekatul | SNI 01-4439 -1998 |
| 5 | Bungkil kacang tanah | SNI 01-3169 -1992 |
| 6 | Bungkil kopra, Mutu dan cara uji | SNI 01-2904 -1992 |
| 7 | Dodol | SNI 01-2986 -1992 |
| 8 | Dodol cempedak | SNI 01-4294 -1996 |
| 9 | Dodol nanas | SNI 01-4296 -1996 |
| 10 | Dodol nangka | SNI 01-4295 -1996 |
| 11 | Dodol sirsak | SNI 01-4297 -1996 |
| 12 | Emping melinjo | SNI 01-3712 -1995 |
| 13 | Enting-enting kacang gepuk | SNI 01-4034 -1996 |
| 14 | Gaplek | SNI 01-2905 -1992 |
| 15 | Halva kenari | SNI 01-4442 -1998 |
| 16 | Jagung marning | SNI 01-4300 -1996 |
| 17 | Jagung muda dalam kaleng | SNI 01-4032 -1996 |
| 18 | Jamur kancing dalam kaleng / botol | SNI 01-2741 -1992 |
| 19 | Jamur merang dalam kaleng / botol | SNI 01-2742 -1992 |
| 20 | Jeruk dalam kaleng | SNI 01-4860 -1998 |
| 21 | Jipang beras | SNI 01-4436 -1998 |
| 22 | Jipang jagung | SNI 01-4450 -1998 |
| 23 | Jipang kacang tanah | SNI 01-4437 -1998 |
| 24 | Jipang ketan | SNI 01-4451 -1998 |
| 25 | Kacang garing | SNI 01-4301 -1996 |
| 26 | Kacang goyang | SNI 01-4465 -1998 |
| 27 | Katul gandum | SNI 01-4440 -1998 |
| 28 | Kentang dalam kemasan | SNI 01-4477 -1998 |
| 29 | Keripik belimbing | SNI 01-4278 -1996 |
| 30 | Keripik gadung | SNI 01-4302 -1996 |
| 31 | Keripik kentang | SNI 01-4031 -1996 |
| 32 | Keripik nanas | SNI 01-4304 -1996 |
| 33 | Keripik nangka | SNI 01-4269 -1996 |
| 34 | Keripik pisang | SNI 01-4315 -1996 |
| 35 | Keripik singkong | SNI 01-4305 -1996 |
| 36 | Keripik sukun | SNI 01-4279 -1996 |
| 37 | Keripik tahu | SNI 01-4470 -1998 |
| 38 | Keripik tempe goreng | SNI 01-2602 -1992 |
| 39 | Keripik ubi jalar | SNI 01-4306 -1996 |
| 40 | Kerupuk beras | SNI 01-4307 -1996 |
| 41 | Kismis | SNI 01-4862 -1998 |
| 42 | Kolang-kaling dalam kaleng | SNI 01-4472 -1998 |
| 43 | Manisan pala | SNI 01-4443 -1998 |
| 44 | Marmalad | SNI 01-4467 -1998 |
| 45 | Mete gelondong | SNI 01-4463 -1998 |
| 46 | Nanas dalam kaleng | SNI 01-4316 -1996 |
| 47 | Nata dalam kemasan | SNI 01-4317 -1996 |
| 48 | Persik dalam kaleng | SNI 01-4861 -1998 |
| 49 | Pisang serpihan | SNI 01-4030 -1996 |
| 50 | Rambutan dalam kaleng | SNI 01-4318 -1996 |
| 51 | Sagu tumbuk | SNI 01-4459 -1998 |
| 52 | Salak dalam kaleng | SNI 01-4471 -1998 |
| 53 | Sale pisang | SNI 01-4319 -1996 |
| 54 | Srikaya | SNI 01-3704 -1995 |
| 55 | Tapioka | SNI 01-3451 -1994 |
| 56 | Tempe kedele, Mutu dan cara uji | SNI 01-3144 -1992 |
| 57 | Tepung beras, Mutu dan cara uji | SNI 01-3549 -1994 |
| 58 | Tepung bumbu | SNI 01-4476 -1998 |
| 59 | Tepung jagung | SNI 01-3727 -1995 |
| 60 | Tepung kacang hijau | SNI 01-3728 -1995 |
| 61 | Tepung Ketan | SNI 01-4447 -1998 |
| 62 | Tepung pisang | SNI 01-3841 -1995 |
| 63 | Tepung sagu | SNI 01-3729 -1995 |
| 64 | Tepung singkong | SNI 01-2997 -1996 |
| 65 | Tepung terigu sebagai bahan makanan | SNI 03751 -2009 |
Rabu, 11 Januari 2012
SNI Produk Olahan TPH
Minggu, 08 Januari 2012
SNI Produk Segar TPH
| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Alpokat | SNI 01-3168 -1992 |
| 2 | Anggur buah | SNI 01-4019 -1996 |
| 3 | Anyelir bunga potong | SNI 01-6152 -1999 |
| 4 | Asparagus segar | SNI 01-3209 -1992 |
| 5 | Bawang daun segar | SNI 01-6996 -2004 |
| 6 | Bawang merah | SNI 01-3159 -1992 |
| 7 | Bawang putih | SNI 01-3160 -1992 |
| 8 | Belimbing | SNI 4491:2009 |
| 9 | Beras | SNI 6128 -2008 |
| 10 | Bunga anggrek potong | SNI 01-3171 -1992 |
| 11 | Bunga gladiol potong | SNI 01-4479 -1998 |
| 12 | Bunga krisan potong segar | SNI 01-4478 -1998 |
| 13 | Bunga potong anthurium | SNI 01-4232 -1996 |
| 14 | Bunga potong helikonia | SNI 01-4231 -1998 |
| 15 | Cabai merah segar | SNI 01-4480 -1998 |
| 16 | Duku | SNI 6151:2009 |
| 17 | Durian | SNI 01-4482 -1998 |
| 18 | Gabah , Standar mutu | SNI 01-0224 -1987 |
| 19 | Jagung | SNI 01-3920 -1995 |
| 20 | Jambu biji | SNI 7418-2009 |
| 21 | Jamur Merang Segar | SNI 01-6945 -2003 |
| 22 | Jeruk keprok | SNI 3165:2009 |
| 23 | Kacang hijau | SNI 01-3923 -1995 |
| 24 | Kacang tanah | SNI 01-3921 -1995 |
| 25 | Kedelai | SNI 01-3922 -1995 |
| 26 | Kentang segar | SNI 01-3175 -1992 |
| 27 | Kubis segar | SNI 01-3174 -1998 |
| 28 | Lobak segar | SNI 01-6995 -2004 |
| 29 | Mangga | SNI 3164:2009 |
| 30 | Manggis | SNI 3211-2009 |
| 31 | Markisa | SNI 6947:2009 |
| 32 | Mawar bunga potong | SNI 01-4492 -1998 |
| 33 | Nenas | SNI 3166:2009 |
| 34 | Pamelo | SNI 7419:2009 |
| 35 | Pepaya | SNI 4230:2009 |
| 36 | Petsai segar | SNI 01-3161 -1992 |
| 37 | Pisang | SNI 7422:2009 |
| 38 | Rambutan | SNI 3210:2009 |
| 39 | Salak | SNI 3167:2009 |
| 40 | Semangka | SNI 7420:2009 |
| 41 | Sorghum | SNI 01-3157 -1992 |
| 42 | Tomat segar | SNI 01-3162 -1992 |
| 43 | Ubi jalar | SNI 01-4493 -1998 |
| 44 | Wortel segar | SNI 01-3163 -1992 |
Sabtu, 07 Januari 2012
SNI Pupuk dan Pestisida TPH
| NO | JUDUL STANDAR | NOMOR SNI |
| 1 | Kapur untuk pertanian, Mutu dan cara uji | SNI 02-0482 -1989 |
| 2 | Pestisida bentuk bubuk yang dapat disuspensikan (wettable powder, WP), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3124 -1992 |
| 3 | Pestisida bentuk butiran (Granule, G), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3125 -1992 |
| 4 | Pestisida bentuk (Dust, D), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3126 -1992 |
| 5 | Pestisida bentuk pekatan dalam minyak (oil concentrate, OC), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3127 -1992 |
| 6 | Pestisida bentuk pekatan yang dapat diemulsikan (EC), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-2722 -1992 |
| 7 | Pestisida bentuk pekatan yang dapat larut dalam air (WSC), Cara uji fisiko kimia | SNI 02-3128 -1992 |
| 8 | Pupuk Amono Amonium Sulfat | SNI 02-2810 - 2005 |
| 9 | Pupuk Amonium klorida | SNI 02-2581 -2005 |
| 10 | Pupuk Amonium sulfat | SNI 02-1760 -2005 |
| 11 | Pupuk Diamonium | SNI 02-2858 - 2005 |
| 12 | Pupuk fosfat alam untuk pertanian | SNI 02-3776 -2005 |
| 13 | Pupuk Guano | SNI 02-2871 -1992 |
| 14 | Pupuk Kalium Chlorida | SNI 02-2805 - 2005 |
| 15 | Pupuk Kalium Sulfat | SNI 02-2809 - 2005 |
| 16 | Pupuk Triple superfosfat (TSP) | SNI 02-0086 -2005 |
| 17 | Pupuk Triple superfosfat plus Zn | SNI 02-2800 -2005 |
| 18 | Pupuk Urea | SNI 02-2801 -1998 |
| 19 | Pupuk Urea Amonium Sulfat | SNI 02-2811 - 2005 |
| 20 | Pupuk SP – 36 | SNI 02-3769 -2005 |
| 21 | Syarat mutu zeolit untuk pembawa pupuk urea | SNI 13-4696 -1998 |
Sabtu, 24 Desember 2011
GERAKAN PENGENDALIAN HAMA TIKUS
Untuk mengantisipasi serangan hama tikus pada setiap musim tanam padi BPP kecamatan Nanggulan , pada hari Sabtu 23 Desember 2011 kelompok tani se desa Kembang mengadakan upaya pengendalian hama tikus kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengendalian - pengendalian yang telah dilaksanakan oleh kelompok tani se kecamatan Nanggulan. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon Progo ( Ir. BAMBANG TRI BUDI HARSONO ) dan Ir. M. Aris Nugroho langsung turun kelokasi gerakan, kegitan tersebut juga didampingi oleh Koordinataor dan tim penyuluh BPP , Petugas POPT TPH, Petugas P3D Pertanian Kecamatan Nanggulan serta Pamong / Perangkat desa Kembang. Sebelum kegiatan dilaksanakan diberikan penjelasan secara singkat dilokasi tentang penggunakan Alponstran oleh Ngadiran, S.P ( Petugas POPT TPH Kec Nanggulan ).
Jumat, 02 Desember 2011
HARI TEMU LAPANG ( FFD ) dan PANEN RAYA KEGIATAN SL-PTT TAHUN 2011
Rabu 30 November 2011 di Kelompok tani WIJIDADI, Pedukuhan Temanggal, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo diadakan kegiatan Panen Raya dan temu lapang petani ( FFD ) dalam rangka mensukseskan program P2BN Kulon Progo. Dalam sambutannya Bupati Kulon Progo menyampaikan ikut bangga dengan diadakannya kegiatan tersebut sebagai penyebaran informasi dan teknologi pertanian, serta beberapa program yang berhubungan dengan pertanian untuk menningkatkan kesejahteraa petani. Bupati juga menyampaikan sebaiknya produksi gabah dapat dijual keluar daerah dalam bentu beras yang bernama Kulon Progo. Dalam Kesempatan tersebut hadir Wakil dari Dinas Pertanian Propinsi DIY, Kepala BPTP propinsi DIY, Kepala KP4K Kab. Kulon Progo, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon Progo, Koordinator BP3K Kecamatan Girimulyo, Koordinator BP3K Kalibawang Koordinator BP3K Sentolo, Camat Nanggulan , Tim Penyuluh dan THL BPP Nanggulan, Kepala desa, Kelompok tani se kecamatan Nanggulan.
Rabu, 09 November 2011
KOORDINASI GERAKAN PENGENDALIAN HAMA PADI TAHUN 2011
Dalam rangka pengendalian hama tanaman pangan khususnya padi BPP Kecamatan Nanggulan mengadakan koordinasi liuntas kecamatan pada hari Senin, 07 November 2011, Kegiatan ini merupakan usaha dalam rangka mensukseskan kegiatan Peningkatan Produksi Beras Nasional pada umumnya dan peningkatan penghasilan petani pada khususnya. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi- koordinasi sebelumnya dan melihat kondisi dilapang yang kemudian didukung dari Dinas-dinas terkait. Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala BPTP propinsi DIY, Kepala KP4K Kab. Kulon Progo, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon Progo, Koordinator BP3K Kecamatan Girimulyo, Camat Nanggulan , Tim Penyuluh dan THL BPP Nanggulan, Kepala desa, Kelompok tani se kecamatan Nanggulan serta beberapa kelompok tani diwilayah Kecamatan Girimulyo. Sebagai tindak lanjut koordinasi tersebut kemudian diadakan gerakan serempak pengendalian diwilayah Kecamatan Nanggulan dan beberapa wilayah di Kec. Girimulyo yang langsung berbatasan dengan areal di Kec. Nanggulan.
Jumat, 14 Oktober 2011
PERESMIAN AGRIBISNIS TERNAK DOMBA " LEMBAH PROGO " oleh BUPATI KULON PROGO
Selasa 11 Oktober 2011 Bupati Kulon Progo berkesempatan untuk meresmikan rintisan wisata agribisnis ternak domba " LEMBAH PROGO " yang beralamatkan di Padukuhan Grubuk, Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Dalam kesempatan Bupati didampingi pejabat dilingkup Kabupaten Kulon Progo, Kepala KP4K Kab. Kulon Progo, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Kulon Progo, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Kulon Progo, Camat Nanggulan dan unsur Muspika Kec. Nanggulan, Tim Penyuluh dan THL BPP Nanggulan, Kepala desa dan pamong desa Jatisarono, Ketua - ketua kelompok tani se desa Jatisarono dan seluruh Pengurus UP FMA se Kecamatan Nanggulan. Agribisnis ternak domba merupakan dampak dari kegiatan FEATI yang di laksanakan oleh UP FMA desa Jatisarono. Modal usaha tersebut berasal dari Investor lokal yang dikelola oleh Muh. Basri (No HP 081328396012 )
Langganan:
Postingan (Atom)


